lunes, 9 de noviembre de 2009

Tabla de posiciones en la liga italiana

RK EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif. G E P GA GP G E P GA GP
1 Inter Milan 29 12 9 2 1 29 10 19 5 2 0 16 8 4 0 1 13 2
2 Juventus 24 12 7 3 2 25 13 12 3 2 1 12 6 4 1 1 13 7
3 AC Milan 22 12 6 4 2 14 12 2 3 1 1 5 5 3 3 1 9 7
4 Fiorentina 21 12 6 3 3 13 9 4 4 1 1 7 2 2 2 2 6 7
5 Sampdoria 21 12 6 3 3 18 15 3 4 2 0 13 4 2 1 3 5 11
6 Genoa 20 12 6 2 4 22 22 0 4 1 1 15 13 2 1 3 7 9
7 Parma 20 12 6 2 4 14 14 0 5 0 1 8 3 1 2 3 6 11
8 Cagliari 19 12 6 1 5 16 12 4 3 0 3 11 9 3 1 2 5 3
9 Bari 18 12 4 6 2 11 7 4 3 2 1 7 2 1 4 1 4 5
10 Napoli 18 12 5 3 4 17 18 -1 3 2 0 9 5 2 1 4 8 13
11 Palermo 16 12 4 4 4 16 17 -1 3 3 0 9 5 1 1 4 7 12
12 Chievo Verona 15 12 4 3 5 14 14 0 1 2 3 8 9 3 1 2 6 5
13 AS Roma 15 12 4 3 5 19 20 -1 3 0 2 8 7 1 3 3 11 13
14 Udinese 15 12 4 3 5 15 16 -1 4 1 2 12 9 0 2 3 3 7
15 Bologna 12 12 3 3 6 13 18 -5 3 1 2 9 8 0 2 4 4 10
16 Lazio 11 12 2 5 5 9 14 -5 1 2 4 5 9 1 3 1 4 5
17 Atalanta 9 12 2 3 7 11 20 -9 1 2 3 6 9 1 1 4 5 11
18 Livorno 9 12 2 3 7 4 13 -9 1 2 3 2 5 1 1 4 2 8
19 Catania 8 12 1 5 6 11 18 -7 1 3 2 6 7 0 2 4 5 11
20 Siena 6 12 1 3 8 11 20 -9 0 3 3 3 6 1 0 5 8 14

No hay comentarios:

Publicar un comentario