lunes, 9 de noviembre de 2009

Tabla de posiciones en la liga de españa

RK EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif. G E P GA GP G E P GA GP
1 Barcelona 26 10 8 2 0 28 7 21 5 0 0 19 5 3 2 0 9 2
2 Real Madrid 25 10 8 1 1 26 8 18 5 0 0 17 4 3 1 1 9 4
3 Sevilla FC 22 10 7 1 2 19 7 12 4 1 0 11 4 3 0 2 8 3
4 Valencia 21 10 6 3 1 19 10 9 2 3 0 9 5 4 0 1 10 5
5 Deportivo La Coruña 19 10 6 1 3 14 11 3 3 1 1 6 4 3 0 2 8 7
6 Mallorca 17 10 5 2 3 18 13 5 5 0 0 13 1 0 2 3 5 12
7 Sporting Gijon 16 10 4 4 2 12 10 2 3 2 0 7 2 1 2 2 5 8
8 Athletic Bilbao 16 10 5 1 4 11 13 -2 3 0 2 6 8 2 1 2 5 5
9 Espanyol 13 10 3 4 3 8 10 -2 2 2 1 5 6 1 2 2 3 4
10 Osasuna 12 10 3 3 4 11 12 -1 2 2 1 6 4 1 1 3 5 8
11 Almeria 12 10 3 3 4 10 12 -2 2 2 1 5 5 1 1 3 5 7
12 Getafe 12 10 4 0 6 12 16 -4 3 0 2 7 6 1 0 4 5 10
13 Real Zaragoza 11 10 3 2 5 14 21 -7 3 1 1 9 5 0 1 4 5 16
14 Valladolid 10 10 2 4 4 14 17 -3 1 2 2 9 8 1 2 2 5 9
15 Tenerife 10 10 3 1 6 7 19 -12 3 1 1 6 4 0 0 5 1 15
16 Villarreal 9 10 2 3 5 14 14 0 2 2 1 8 4 0 1 4 6 10
17 Racing Santander 7 10 1 4 5 10 19 -9 0 1 4 3 12 1 3 1 7 7
18 Atlético Madrid 7 10 1 4 5 12 22 -10 1 3 1 8 8 0 1 4 4 14
19 Xerez 6 10 1 3 6 3 16 -13 1 1 3 3 8 0 2 3 0 8
20 Málaga 5 10 1 2 7 10 15 -5 1 0 4 5 7 0 2 3 5 8

No hay comentarios:

Publicar un comentario