lunes, 9 de noviembre de 2009

Tabla de posiciones en la liga inglesa

8 de noviembre de 2009Premiership de Inglaterra 2009/2010 Clasificación
General Local Visitante
RK EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif. G E P GA GP G E P GA GP
1 Chelsea 30 12 10 0 2 29 8 21 6 0 0 16 1 4 0 2 13 7
2 Arsenal 25 11 8 1 2 36 14 22 5 0 0 20 4 3 1 2 16 10
3 Manchester United 25 12 8 1 3 23 12 11 5 1 0 13 7 3 0 3 10 5
4 Tottenham Hotspur 22 12 7 1 4 23 17 6 4 0 2 12 6 3 1 2 11 11
5 Aston Villa 21 12 6 3 3 20 12 8 4 1 1 12 5 2 2 2 8 7
6 Manchester City 20 11 5 5 1 21 14 7 3 2 0 13 8 2 3 1 8 6
7 Liverpool 18 11 6 0 5 25 16 9 4 0 1 17 4 2 0 4 8 12
8 Sunderland 17 12 5 2 5 20 19 1 4 1 1 15 9 1 1 4 5 10
9 Stoke City 16 12 4 4 4 12 15 -3 3 1 2 8 7 1 3 2 4 8
10 Burnley 16 12 5 1 6 15 25 -10 5 0 1 10 5 0 1 5 5 20
11 Fulham 15 11 4 3 4 14 14 0 3 0 2 7 5 1 3 2 7 9
12 Everton 15 11 4 3 4 15 17 -2 2 3 1 9 10 2 0 3 6 7
13 Wigan Athletic 14 12 4 2 6 13 22 -9 2 2 2 6 9 2 0 4 7 13
14 Blackburn Rovers 13 11 4 1 6 14 25 -11 4 1 1 11 7 0 0 5 3 18
15 Birmingham 11 11 3 2 6 8 12 -4 2 2 2 4 4 1 0 4 4 8
16 Bolton Wanderers 11 11 3 2 6 15 24 -9 1 2 3 8 13 2 0 3 7 11
17 Hull City 11 12 3 2 7 10 25 -15 3 1 2 6 8 0 1 5 4 17
18 West Ham United 10 12 2 4 6 16 20 -4 1 2 3 10 12 1 2 3 6 8
19 Wolverhampton Wanderers 10 12 2 4 6 12 22 -10 1 2 3 5 10 1 2 3 7 12
20 Portsmouth 7 12 2 1 9 10 18 -8 1 0 5 7 8 1 1 4 3 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario