lunes, 9 de noviembre de 2009

Tabla de posiciones en la liga de portugal

RK EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif. G E P GA GP G E P GA GP
1 Braga 25 10 8 1 1 15 5 10 5 0 0 9 1 3 1 1 6 4
2 Benfica 22 9 7 1 1 30 7 23 3 1 0 20 3 4 0 1 10 4
3 FC Porto 20 10 6 2 2 19 8 11 4 1 0 12 4 2 1 2 7 4
4 CD Nacional de Madeira 17 10 5 2 3 14 17 -3 3 2 0 8 4 2 0 3 6 13
5 Maritimo 15 10 4 3 3 14 11 3 3 0 2 7 5 1 3 1 7 6
6 Rio Ave 15 10 3 6 1 11 8 3 2 3 0 6 3 1 3 1 5 5
7 Uniao Leiria 14 10 3 5 2 14 9 5 1 3 1 5 4 2 2 1 9 5
7 Uniao de Leiria 14 10 3 5 2 14 9 5 1 3 1 5 4 2 2 1 9 5
8 Sporting Lisbon 14 10 3 5 2 12 10 2 2 2 1 6 5 1 3 1 6 5
9 Guimaraes 10 10 2 4 4 8 11 -3 2 2 1 7 4 0 2 3 1 7
10 Paços de Ferreira 10 10 2 4 4 9 11 -2 0 3 2 3 6 2 1 2 6 5
11 Naval 1º Maio 10 9 3 1 5 7 14 -7 2 1 2 5 6 1 0 3 2 8
12 Vitoria Setubal 8 10 2 2 6 4 18 -14 1 2 2 1 5 1 0 4 3 13
13 Olhanense 8 10 1 5 4 5 10 -5 1 1 3 2 6 0 4 1 3 4
14 Belenenses 8 10 1 5 4 5 13 -8 1 1 3 2 8 0 4 1 3 5
15 Leixoes 8 10 2 2 6 9 19 -10 2 2 1 8 7 0 0 5 1 12
16 Académica de Coimbra 7 10 1 4 5 10 15 -5 1 2 2 6 8 0 2 3 4 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario